Con estas tabla vas a poder conocer los rendimientos medios de las principales hortalizas. Como muchas de ellas se cultivan en diferentes medios, hemos distinguido entre secano y regadío, y en el caso de este último, entre cultivo al aire libre e invernadero.
Ten en cuenta que este es un valor medio, por lo que recoge el promedio de un cultivo de Galicia y a su vez de la Región de Murcia, por ejemplo.
Por tanto, según que cultivo, se verá más favorecido por el clima de una región y la cosecha esperada será mayor.
En cualquier caso, encontrarse por debajo de estas cifras es síntoma de que algo no va bien y puede deberse a varias causas:
- Problemas con el suelo
- Clima atípico en dicha campaña (sequía o frío y calor extremo)
- Variedad mal seleccionada para la fecha de plantación
- Mal planteamiento del abonado
- Labores de cultivo mal definidas
- Aparición de plagas y enfermedades
Si las causas de una bajada en el rendimiento de tu cultivo (kg/ha) no son debidas al clima sino a la gestión del cultivo, en este blog tenemos muchos artículos que podrán aconsejarte. Ten en cuenta que también puedes consultarnos cualquier duda en los comentarios o consultar nuestro libro “el huerto en estado puro“.
Contenidos
Rendimiento por hectárea de las principales hortalizas del huerto
CULTIVO | RENDIMIENTO (kg/ha) | ||
SECANO | REGADÍO (kg/ha) | ||
(kg/ha) | AIRE LIBRE | PROTEGIDO | |
ACELGA | 16.294 | 25.482 | 30.022 |
ACHICORIA VERDE | – | 19.756 | 28.000 |
AJO | 2.508 | 9.492 | – |
ALCACHOFA | 5.311 | 14.080 | 20.000 |
APIO | – | 54.043 | – |
BERENJENA | 8.000 | 33.770 | 75.389 |
BERZA | 27.679 | 22.124 | – |
BORRAJA | 5.000 | 48.549 | 58.762 |
BRÓCOLI | 15.000 | 17.392 | 15.000 |
CALABACÍN | 12.070 | 37.897 | 56.551 |
CALABAZA | 16.925 | 31.497 | 47.152 |
CANÓNIGO | – | 8.088 | 6.609 |
CARDO | 10.233 | 34.763 | – |
CEBOLLA | 13.192 | 56.816 | 32.857 |
CEBOLLETA | 10.596 | 25.258 | 12.500 |
COL | 35.126 | 33.780 | 15.818 |
COLIFLOR | 17.906 | 23.103 | 35.000 |
ENDIVIA | 4.000 | 24.209 | – |
ESCAROLA | 16.667 | 26.773 | 36.059 |
ESPÁRRAGO | 3.455 | 5.266 | 6.557 |
ESPINACA | 11.207 | 17.410 | 7.039 |
FRESA Y FRESÓN | 10.713 | 17.761 | 56.199 |
GRELO | 11.781 | 11.930 | – |
GUINDILLA | 4.718 | 19.772 | 36.283 |
GUISANTE VERDE | 3.861 | 7.472 | 12.610 |
HABA VERDE | 3.899 | 9.795 | 9.000 |
JUDÍA VERDE | 8.046 | 18.657 | 21.098 |
LECHUGA | 13.118 | 26.095 | 27.403 |
MAÍZ DULCE | – | 18.992 | – |
MELÓN | 8.803 | 31.666 | 39.403 |
NABO | 12.613 | 24.396 | – |
PEPINILLO | – | 11.098 | – |
PEPINO | 10.917 | 28.470 | 91.182 |
PEREJIL | 4.500 | 17.406 | – |
PIMIENTO | 8.380 | 34.613 | 74.591 |
PUERRO | 12.288 | 31.709 | 12.500 |
RÁBANO | – | 17.026 | 28.700 |
REMOLACHA MESA | 41.633 | 51.693 | – |
RÚCULA | – | 15.725 | 10.132 |
SANDÍA | 22.181 | 56.083 | 61.355 |
TOMATE | 25.176 | 75.242 | 102.289 |
ZANAHORIA | 17.971 | 60.832 | 75.000 |
Para consultar el rendimiento por hectárea, hemos simplificado su búsqueda ordenándolos por orden alfabético. Si quieres una búsqueda rápida puedes escribir en tu teclado CTRL+F y te aparecerá en la parte superior derecha un buscador.
Ten en cuenta que el rendimiento por hectárea de los cultivos es un factor que varía todos los años, prácticamente por cuestiones climáticas. Es por eso que se debe hacer una media a largo plazo (mínimo 5 años) para realizar una estimación sensata.
Te recomendamos una preocupación constante por tus cultivos y una mejora experimental año tras año. Las pequeñas labores de cultivo mejoran indudablemente la producción futura de las hortalizas.
Rendimiento por hectárea de frutales (no cítricos)
Cultivo | Rendimiento por hectárea (kg/ha) |
---|---|
Manzano | 21.660 |
Peral | 18.940 |
Níspero | 11.490 |
Membrillo (regadío) | 13.490 |
Albaricoquero | 5.010 |
Cerezo y guindo | 3.690 |
Melocotonero y nectarino | 17.010 |
Ciruelo | 15.250 |
Higuera | 2.900 |
Chirimoyo | 15.890 |
Granado | 12.090 |
Aguacate | 7.630 |
Platanera | 43.570 |
Palmera datilera | 5.470 |
Frambueso | 9.001 |
Rendimiento por hectárea de cítricos
Cultivo | Rendimiento por hectárea (kg/ha) |
---|---|
Naranjo | 22.900 |
Mandarino | 20.300 |
Limonero | 18.600 |
Pomelo | 31.400 |
En resumen, te damos algunos pequeños consejos que seguro te ayudarán a conseguir que el rendimiento por hectárea de tus cultivos sea mayor a la media.
- Mantén un nivel mínimo del 1% de materia orgánica (siendo el ideal un 2%).
- Respeta el marco de plantación de los cultivos según recomendaciones profesionales.
- Mantén un plan equilibrado de fertirrigación, de acuerdo a los consejos de especialistas.
- El riego es fundamental para conseguir buenos resultados productivos.
- Marca un plan de tratamientos contra plagas y enfermedades (ya sea en sistema ecológico o convencional).
Comentarios recientes